邯郸市场方矩管价格行情
当前筛选 | |||||||
方管 | 40*40*2.5 | Q195-Q235 | 邯郸友发 | 4390 | - | 无垫杠 | 现货 |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4390 | - | 无垫杠 | 现货 |
方管 | 150*150*5.75 | Q195-Q235 | 邯郸友发 | 4470 | - | 无垫杠 | 现货 |
方管 | 40*40*2.5 | Q195-Q235 | 邯郸正大 | 4470 | - | 现货 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4470 | - | 现货 | |
方管 | 100*100*3.5 | Q195-Q235 | 邯郸正大 | 4490 | - | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款,含税,仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用,尺寸,余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。